期間 |
日期 |
內容 |
報名期 | 即日起 - 07/03 |
1. 註冊並登入競賽網頁 2. 『報名表』下載並填妥後,上傳至網站 3.繳交『在學證明』及『切結書』,切結書請至網站下載,填妥後請把『在學證明』及『切結書』 e-mail 至 [email protected] |
初審結果公布 | 07/06 | e-mail通知初審通過之隊伍 |
上傳競賽影片 | 07/20~07/26 |
上傳2支『競賽影片( 英文錄製 )』至網站①口頭簡報(Oral Presentation)【8 mins 】 ②原型演示(Prototype Demonstration)【5 mins 】 |
公告線上視訊Q&A順序 | 07/27 | 於競賽網頁公告線上視訊Q&A順序 |
比賽當天 |
07/31【技術組】上午 07/31【設計組】下午 |
參與線上視訊Q&A會議(全程 英文 問答,每隊10分鐘 ) 視訊軟體(至網站點撃會議室連結) |
成績公布 | 08/01 下午 | 於當天公布競賽結果及各組獲獎名單 |
1. 本次競賽將以 Google Meet 作為線上競賽方式,各隊伍請先熟悉使用方式,請務必使用電腦登入,登入後請將使用者名稱改為該隊隊伍名稱,每隊僅限一帳號登入。
2. 隊伍請於指定時間登入。登入時請使用 Team Name。
3. 全隊隊員皆需於 Q&A session 時入鏡,在正式 Q&A 前 10 分鐘,先進入stand by room 由秘書處人員核對身分,如有身份不符或冒名頂替者將取消資格。若不能全隊隊員一起入鏡,請提前告知正當理由,才能各自開鏡頭。
※上圖為 Q&A session 視訊示意圖,人像及聲音請務必清晰可見。
4. Stand by room 將進行以下流程:
5. Q&A session 進行時,若需以簡報解釋時,可利用 Google Meet 中分享畫面進行解釋,需先跟裁判說明要開始分享畫面。
6. Q&A session 進行時隊伍不得把畫面關閉。
7. 隊伍 Q&A 採用統問統答。若隊伍回答結束時還有剩下時間,會再進行一問一答。
8. 若隊伍未能在指定時間進場,將採用絕對時間計算。例如,隊伍 A 表定 10點正進場 10:10 結束,但 10:02 才進場,仍然 10:10 結束。
9. 裁判發問時請先關閉麥克風,在回答問題時才能打開。
10. 競賽進行時學生鏡頭請務必全程開啟。
July 31 Technology Category Q&A session Agenda | ||
Time (GMT+8) |
Content | |
09:10-09:20 | Team 1 W.J. stand by(Q&A Session process description) | |
09:20-09:30 | Team 1 W.J. Q&A Session | |
Team 2 NIRSafe stand by (Q&A Session process description) | ||
09:30-09:40 | Team 2 NIRSafe Q&A Session | |
Team 3 Liong Good stand by (Q&A Session process description) | ||
09:40-09:50 | Team 3 Liong Good Q&A Session | |
Team 4 CGU CSIE OT stand by (Q&A Session process description) | ||
09:50-10:00 | Team 4 CGU CSIE OT Q&A Session | |
Team 5 Ting Ting 戰隊 stand by (Q&A Session process description) | ||
10:00-10:10 | Team 5 Ting Ting 戰隊 Q&A Session | |
10:10-10:20 | Break | |
10:20-10:30 | Team 6 KMSTU stand by (Q&A Session process description) | |
10:30-10:40 | Team 6 KMSTU Q&A Session | |
Team 7 501 加油 stand by (Q&A Session process description) | ||
10:40-10:50 | Team 7 501 加油 Q&A Session | |
Team 8 Speak for dysarthria stand by (Q&A Session process description) | ||
10:50-11:00 | Team 8 Speak for dysarthria Q&A Session | |
Team 9 Arm My Heart stand by (Q&A Session process description) | ||
11:00-11:10 | Team 9 Arm My Heart Q&A Session | |
Team 10 VRMT stand by (Q&A Session process description) | ||
11:10-11:20 | Team 10 VRMT Q&A Session | |
The End of Q&A session |
July 31 Design Category Q&A session Agenda | ||
Time (GMT+8) |
Content | |
14:10-14:20 | Team 1 kankan stand by(Q&A Session process description) | |
14:20-14:30 | Team 1 kankan Q&A Session | |
Team 2 Head up stand by (Q&A Session process description) | ||
14:30-14:40 | Team 2 Head up Q&A Session | |
Team 3 IX Lab stand by (Q&A Session process description) | ||
14:40-14:50 | Team 3 IX Lab Q&A Session | |
Team 4 BAKU stand by (Q&A Session process description) | ||
14:50-15:00 | Team 4 BAKU Q&A Session | |
Team 5 S.K stand by (Q&A Session process description) | ||
15:00-15:10 | Team 5 S.K Q&A Session | |
15:10-15:20 | Break | |
15:20-15:30 | Team 6 Beca family stand by (Q&A Session process description) | |
15:30-15:40 | Team 6 Beca family Q&A Session | |
Team 7 Sandwich stand by (Q&A Session process description) | ||
15:40-15:50 | Team 7 Sandwich Q&A Session | |
Team 8 PibTc stand by (Q&A Session process description) | ||
15:50-16:00 | Team 8 PibTc Q&A Session | |
Team 9 OMNI stand by (Q&A Session process description) | ||
16:00-16:10 | Team 9 OMNI Q&A Session | |
Team 10 E-Pad stand by (Q&A Session process description) | ||
16:10-16:20 | Team 10 E-Pad Q&A Session | |
Team 11 Quadriceps stand by (Q&A Session process description) | ||
16:20-16:30 | Team 11 Quadriceps Q&A Session | |
The End of Q&A session |